계약총괄 | 계약명 | 연암 자연재해위험개선지구 정비사업 (1차분) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 6,261,353,475 원 | 최초계약금액 | 2,110,300,000 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 86.275 % | 계약금액 | 2,120,580,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20230712 | 계약기간 | 20230717~20250131 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250131 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 금도건설 주식회사 | |||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 당진시 송악읍 고잔로 291 | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 970,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 339,451,400 원 | |||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 1,309,451,400 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 811,128,600 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|