계약총괄 | 계약명 | 탄천면 월량이천 교량가설공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 830,123,525 원 | 최초계약금액 | 734,251,000 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 88.45 % | 계약금액 | 828,500,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20231227 | 계약기간 | 20240109~20250107 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250107 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 호정 | |||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 당진시 당진중앙2로 211-5 (읍내동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 200,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 435,324,000 원 | |||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 635,324,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 193,176,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|