계약총괄 | 계약명 | 전천후 체육시설 건립사업(건축) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 4,883,843,700 원 | 최초계약금액 | 3,600,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87.322 % | 계약금액 | 4,264,704,200 원 | |||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20240229 | 계약기간 | 20240308~20251031 | |||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20251031 | |||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 한중 | |||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 검은들3길 34 (불당동) | |||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 1,521,850,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,521,850,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 2,742,854,200 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|