계약총괄 | 계약명 | 재해복구사업(월미동, 반촌천) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 728,026,775 원 | 최초계약금액 | 644,082,510 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 88.469 % | 계약금액 | 676,204,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20240322 | 계약기간 | 20240327~20240902 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20240902 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 대성건설주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 계룡시 엄사면 번영로 12 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 190,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 184,988,000 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 230,860,000 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 605,848,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 70,356,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|